「海外で評価されたアニメを知りたい」
「歴代のアニメ・オブ・ザ・イヤー作品を知りたい」
「11th Anime Trending Awardsの情報を知りたい」

キミの知りたい事は上のどれかな? もしそうならこの記事にたどり着いて大正解!



「Anime Trending Awards」について、僕の知っている極秘情報を教えていくぞ。
- 「11th Anime Trending Awards」とは
- 歴代「トップアニメ賞」受賞作品
- TOP10内でどのアニメ制作会社が多いのか
この記事では、上記の「少し知りたい」漫画情報を詳しく解説します。最後まで読むとAnime Trending Awardsの歴代アニメ・オブ・ザ・イヤーをマスターできます。
当ブログ「かいきぶ」には、まだまだ気になるアニメ情報の記事があります。興味深い情報ばかりなので、下の記事リンクから探してみてくださいね。
「11th Anime Trending Awards」とは


海外アニメコミュニティ「Anime Trending」による、アニメアワード企画です。海外ファンの投票により「その年のベスト作品」を毎年発表。発表される部門も複数ある面白い企画です。



OPとEDの部門や声優とキャラクターの部門もあるんだね。



その他にも色々とあるんだけど、今回は1番気になるその年のNo.1、つまり「トップアニメ賞」に特化していくぞ。
ちなみに海外アニメの記事は他にもあるので、興味がある人は下記から覗いてみてくださいね。
歴代「トップアニメ賞」受賞作品


「Anime Trending Awards」で受賞された歴代アニメを紹介していきます。海外アニメファンから、その年に選ばれた最優秀作品。その1位の作品からTOP10までまとめました。



スタートした2015年~2025年までの受賞作品だよ。



歴代のランキングを見てると、それだけで面白い情報だぞ。
日本と同じように人気がある作品。日本とは違う人気がある作品。色々なパターンがありますので見てみてください。
2025年アニメ・オブ・ザ・イヤー【葬送のフリーレン】
順位 | タイトル | 制作会社 |
---|---|---|
1位 | 葬送のフリーレン | マッドハウス |
2位 | 僕の心のヤバイやつ 第2期 | シンエイ動画 |
3位 | ダンダダン | サイエンスSARU |
4位 | 負けヒロインが多すぎる! | A-1 Pictures |
5位 | 薬屋のひとりごと | TOHO animation STUDIO、OLM |
6位 | ガールズバンドクライ | 東映アニメーション |
7位 | Re:ゼロから始める異世界生活 3rd season | WHITE FOX |
8位 | 義妹生活 | スタジオディーン |
9位 | ループ7回目の悪役令嬢は、元敵国で自由気ままな花嫁生活を満喫する | スタジオKAI、HORNETS |
10位 | 【推しの子】 第2期 | 動画工房 |
2024年アニメ・オブ・ザ・イヤー【天国大魔境】
2023年アニメ・オブ・ザ・イヤー【ぼっち・ざ・ろっく!】
順位 | タイトル | 制作会社 |
---|---|---|
1位 | ぼっち・ざ・ろっく! | CLOVER WORKS |
2位 | サマータイムレンダ | OLM |
3位 | リコリス・リコイル | A-1 Pictures |
4位 | かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック- | A-1 Pictures |
5位 | その着せ替え人形は恋をする | CLOVER WORKS |
6位 | モブサイコ100 Ⅲ | ボンズ |
7位 | 進撃の巨人 The Final Season Part 2 | MAPPA |
8位 | チェンソーマン | MAPPA |
9位 | SPY×FAMILY | WIT STUDIO CLOVER WORKS |
10位 | サイバーパンク:エッジランナーズ | トリガー |
2022年アニメ・オブ・ザ・イヤー【フルーツバスケット The Final】
順位 | タイトル | 制作会社 |
---|---|---|
1位 | フルーツバスケット The Final | トムス・エンタテインメント |
2位 | 86-エイティシックス- | A-1 Pictures |
3位 | Re:ゼロから始める異世界生活 2nd season | WHITE FOX |
4位 | 無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 | スタジオバインド |
5位 | ワンダーエッグ・プライオリティ | CLOVER WORKS |
6位 | ひげを剃る。そして女子高生を拾う。 | project No9 |
7位 | ぼくたちのリメイク | feel. |
8位 | 白い砂のアクアトープ | ピーエーワークス |
9位 | 死神坊ちゃんと黒メイド | J.C.STAFF |
10位 | 大正オトメ御伽話 | SynergySP |
2021年アニメ・オブ・ザ・イヤー【アクダマドライブ】
順位 | タイトル | 制作会社 |
---|---|---|
1位 | アクダマドライブ | スタジオぴえろ |
2位 | フルーツバスケット 2nd season | トムス・エンタテインメント |
3位 | 魔女の旅々 | C2C |
4位 | Re:ゼロから始める異世界生活 2nd season | WHITE FOX |
5位 | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完 | feel. |
6位 | 呪術廻戦 | MAPPA |
7位 | とある科学の超電磁砲T | J.C.STAFF |
8位 | かぐや様は告らせたい?~天才たちの恋愛頭脳戦~ | A-1 Pictures |
9位 | ID:INVADED | NAZ |
10位 | 放課後少年花子くん | Lerche |
2020年アニメ・オブ・ザ・イヤー【ヴィンランド・サガ】
順位 | タイトル | 制作会社 |
---|---|---|
1位 | ヴィンランド・サガ | WIT STUDIO |
2位 | 彼方のアストラ | Lerche |
3位 | ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld | A-1 Pictures |
4位 | 進撃の巨人 Season 3 Part.2 | WIT STUDIO |
5位 | 鬼滅の刃 | ufotable |
6位 | 約束のネバーランド | CLOVER WORKS |
7位 | フルーツバスケット | トムス・エンタテインメント |
8位 | かぐや様は告らせたい | A-1 Pictures |
9位 | からかい上手の高木さん② | シンエイ動画 |
10位 | Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア- | CLOVER WORKS |
2019年アニメ・オブ・ザ・イヤー【宇宙よりも遠い場所】
順位 | タイトル | 制作会社 |
---|---|---|
1位 | 宇宙よりも遠い場所 | マッドハウス |
2位 | ゾンビランドサガ | MAPPA |
3位 | 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | CLOVER WORKS |
4位 | ヴァイオレット・エヴァーガーデン | 京都アニメーション |
5位 | BANANA FISH | MAPPA |
6位 | やがて君になる | TROYCA |
7位 | ゆるキャン△ | C-Station |
8位 | ソードアート・オンライン アリシゼーション | A-1 Pictures |
9位 | 進撃の巨人 Season 3 | WIT STUDIO |
10位 | ダーリン・イン・ザ・フランキス | A-1 Pictures トリガー |
2018年アニメ・オブ・ザ・イヤー【月がきれい】
順位順位 | タイトル | 制作会社 |
---|---|---|
1位 | 月がきれい | feel. |
2位 | メイドインアビス | キネマシトラス |
3位 | 幼女戦記 | ナット |
4位 | 魔法使いの嫁 | WIT STUDIO |
5位 | 3月のライオン 第2シリーズ | シャフト |
6位 | 僕のヒーローアカデミア 第2期 | ボンズ |
7位 | Just Because! | パインジャム |
8位 | Fate/Apocrypha | A-1 Pictures |
9位 | ゲーマーズ | パインジャム |
10位 | Re:CREATORS | TROYCA |
2017年アニメ・オブ・ザ・イヤー【夏目友人帳 伍】
順位 | タイトル | 制作会社 |
---|---|---|
1位 | 夏目友人帳 伍 | 朱夏 |
2位 | Re:ゼロから始める異世界生活 | WHITE FOX |
3位 | ユーリ!!! on ICE | MAPPA |
4位 | 僕だけがいない街 | A-1 Pictures |
5位 | キズナイーバー | トリガー |
6位 | ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない | デイヴィッドプロダクション |
7位 | 文豪ストレイドッグス | ボンズ |
8位 | ハイキュー!! 第3期 | Production I.G |
9位 | この素晴らしい世界に祝福を! | スタジオディーン |
10位 | 食戟のソーマ 弐ノ皿 | J.C.STAFF |
2016年アニメ・オブ・ザ・イヤー【やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。】
順位 | タイトル | 制作会社 |
---|---|---|
1位 | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | feel. |
2位 | Fate/stay night [Unlimited Blade Works] | ufotable |
3位 | ノラガミ ARAGOTO | ボンズ |
4位 | 六花の勇者 | パッショーネ |
5位 | ワンパンマン | マッドハウス |
6位 | ハイキュー!! 第2期 | Production I.G |
7位 | Charlotte | ピーエーワークス |
8位 | 暗殺教室 | Lerche |
9位 | 赤髪の白雪姫 | ボンズ |
10位 | デス・パレード | マッドハウス |
2015年アニメ・オブ・ザ・イヤー【残響のテロル】
順位 | タイトル | 制作会社 |
---|---|---|
1位 | 残響のテロル | MAPPA |
2位 | ノラガミ | ボンズ |
3位 | Fate/stay night [Unlimited Blade Works] | ufotable |
4位 | 四月は君の嘘 | A-1 Pictures |
5位 | ノーゲーム・ノーライフ | マッドハウス |
6位 | アルドノア・ゼロ | A-1 Pictures TROYCA |
7位 | ソードアート・オンラインⅡ | A-1 Pictures |
8位 | 東京喰種トーキョーグール | スタジオぴえろ |
9位 | 寄生獣 セイの格率 | マッドハウス |
10位 | 月刊少女野崎くん | 動画工房 |
TOP10内でどのアニメ制作会社が多いのか


先ほど、2015年~2025年のTOP10を元に、アニメ制作会社のどれが1番多かったのか集計してみました。そのTOP3のアニメ制作会社を発表します。
順位 | 制作会社 |
---|---|
1位 | A-1 Pictures |
2位 | MAPPA |
3位 | CLOVER WORKS |
詳しい情報は下記のグラフを見てみてください。





流石にアニメオタクなら一度は聞いたことがある会社名だね。



会社名ではなく、神の名前だ。
改めて集計してみると、まずアニメ制作会社の多さに驚いた人も多いのではないでしょうか。
合計39社
その中でTOP3に入ることの凄さは、もう言葉になりません。
TOP3の代表作
――では、そんな凄いアニメ制作会社の代表作を見ていきましょう。できるだけ最近の作品を挙げました。
A-1 Pictures | 「SAOシリーズ」 「リコリス・リコイル」 「かぐや様は告らせたい」 「冴えない彼女の育てかた」 |
MAPPA | 「進撃の巨人」 「呪術廻戦」 「チェンソーマン」 「ユーリ!!! on ICE」 |
CLOVER WORKS | 「SPY×FAMILY」 「ぼっち・ざ・ろっく!」 「その着せ替え人形は恋をする」 「ホリミヤ」 |
タイトルを見ただけでわかる、お世話になった作品ばかり。アニメ好きなら半分以上は見たことがあるはずでしょう。



やっぱり名作は海外でも大人気だという証明だな。
当然、他のアニメ制作会社も素晴らしいのは言うまでもないこと。ただ現在の結果――海外人気の高いアニメ制作会社はこの3社で決定です。
まとめ


この記事では少し気になる「海外アニメ人気「11th Anime Trending Awards」と歴代受賞作品」について解説しました。



今回の記事の結論、以下の内容をおさらいするぞ。



以上がこの記事の結論だよ。
それでは最後に「貴方の少し気になる」そんな情報の欲は満たされたでしょうか?
もしこの記事が少しでも役に立ったのであれば嬉しいです。この記事に辿り着いたという事は「同じ趣味を持つ者同士」。だから一緒に楽しんでこの最高の趣味を満喫していきましょう。



ではこの記事はこの辺りで。最後まで読んでくれてありがとう。